HPI CHALLENGE WORLD FINALS -- 10-15-2003
Top Qualifier for ELECTRIC SPORT:
WERNER PUCHAS with 17/5:07.92
-- ELECTRIC SPORT - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 7 17 5:12.53 WERNER PUCHAS
2 8 16 5:07.58 WERNER SPANNBRUCHNE
3 5 16 5:11.91 JOE COOK
4 3 16 5:16.99 KOUKI ISHIWATARI
5 4 16 5:18.95 TOSHIAKI KOUKETSU
6 2 15 5:00.93 YUJI HAYASHI
7 1 15 5:01.80 ROLAND SHAO
8 9 15 5:03.98 PAT MANALO
9 0 15 5:06.50 ROBERT SZETO
10 6 14 5:02.62 IAN AQUINO
---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts 1st 2nd 3rd laps/time name
1 200 0 .... 100 100 0 49/10:21.45 WERNER PUCHAS
2 198 98 .... 98 98 100 48/15:43.78 JOE COOK
3 198 98 .... 99 99 98 47/15:13.39 WERNER SPANNBRUCHNE
4 196 97 .... 97 97 99 47/15:28.85 KOUKI ISHIWATARI
5 193 95 .... 96 95 97 46/15:34.73 TOSHIAKI KOUKETSU
6 192 95 .... 95 96 96 46/15:36.33 YUJI HAYASHI
7 188 92 .... 93 92 95 45/15:27.52 PAT MANALO
8 188 91 .... 91 94 94 44/15:22.32 IAN AQUINO
9 187 93 .... 94 93 93 45/15:25.07 ROLAND SHAO
10 184 91 .... 92 91 92 44/15:20.49 ROBERT SZETO
-- ELECTRIC SPORT --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6/24.3 9/26.8 8/26.0 3/22.4 4/22.9 0/28.0 1/20.7 2/21.0 5/23.7 7/24.9
2 5/20.1 9/21.4 8/20.6 6/22.1 3/19.5 0/22.0 1/18.1 2/19.1 4/20.2 7/20.4
3 5/20.0 9/19.4 8/19.3 6/20.1 3/19.1 0/20.8 1/18.1 2/18.5 4/19.4 7/20.6
4 5/19.7 9/19.3 6/19.3 8/21.8 3/19.1 0/20.6 1/17.9 2/18.9 4/19.8 7/20.5
5 5/19.8 9/19.3 6/18.8 7/19.3 3/18.9 0/ 1/18.0 2/18.8 4/19.7 8/19.7
6 5/19.4 8/19.2 6/19.8 7/19.0 3/19.2 0/21.9 1/18.6 2/19.2 4/19.9 9/19.9
7 6/19.7 8/19.6 5/19.0 7/19.3 3/19.1 0/20.2 1/17.8 2/19.3 4/19.3 9/19.8
8 6/19.3 8/19.4 5/18.9 7/19.4 3/19.5 0/20.7 1/17.8 2/18.5 4/19.7 9/
9 5/19.6 7/19.0 4/19.9 6/19.3 3/18.8 0/19.6 1/18.9 2/18.4 8/ 9/20.4
10 5/19.5 7/ 4/19.1 6/19.3 3/19.2 0/22.3 1/18.0 2/18.5 8/23.0 9/20.1
11 5/ 7/19.9 4/19.5 6/ 3/19.5 0/20.4 1/18.4 2/18.4 8/19.5 9/20.3
12 6/20.3 7/19.1 4/ 5/19.6 3/19.4 0/20.7 1/18.2 2/18.7 8/20.0 9/21.0
13 6/19.9 7/20.0 4/19.1 5/19.3 3/19.0 0/ 1/18.6 2/18.7 8/19.7 9/19.2
14 6/19.5 7/18.8 4/19.3 5/18.7 3/19.4 0/22.8 1/18.3 2/22.8 8/19.9 9/20.0
15 7/20.7 6/20.1 4/19.1 5/18.9 3/19.2 0/20.3 1/18.4 2/19.1 8/19.9 9/18.9
16 7/19.2 6/18.9 4/19.5 5/19.0 3/19.4 0/21.7 1/18.0 2/18.8 8/19.6 9/20.2
17 7/ 6/ 4/19.0 5/20.6 3/ 0/ 1/17.8 2/ 8/ 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 15 16 16 16 14 17 16 15 15
time 301.8 300.9 316.9 318.9 311.9 302.6 312.5 307.5 303.9 306.5
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- ELECTRIC SPORT - A2 MAIN --
pos Car Laps time name
1 7 17 5:08.93 WERNER PUCHAS
2 8 16 5:02.85 WERNER SPANNBRUCHNE
3 5 16 5:04.34 JOE COOK
4 3 16 5:11.39 KOUKI ISHIWATARI
5 2 16 5:17.96 YUJI HAYASHI
6 4 15 5:00.04 TOSHIAKI KOUKETSU
7 6 15 5:01.32 IAN AQUINO
8 1 15 5:02.77 ROLAND SHAO
9 9 15 5:05.44 PAT MANALO
10 0 15 5:08.20 ROBERT SZETO
-- ELECTRIC SPORT --A2 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/23.7 7/24.2 4/22.7 2/21.7 3/21.9 8/25.3 1/19.5 6/23.7 0/26.9 9/25.4
2 5/20.6 8/21.5 3/19.4 0/27.8 2/19.1 7/20.1 1/17.6 4/19.3 9/20.0 6/19.4
3 5/19.4 7/19.3 4/19.4 0/19.0 2/19.0 8/20.0 1/17.8 3/18.2 9/19.6 6/19.2
4 5/19.2 7/19.8 4/18.7 0/19.6 2/18.7 8/19.8 1/17.9 3/18.2 9/19.7 6/19.1
5 5/19.6 6/18.8 4/19.2 9/19.1 2/18.7 7/18.9 1/17.9 3/18.3 8/19.2 0/25.3
6 5/19.9 6/18.9 4/18.4 9/19.0 2/18.9 7/19.1 1/17.9 3/18.8 8/19.2 0/
7 7/20.9 5/19.5 4/18.7 9/19.2 3/19.0 6/19.4 1/19.8 2/18.1 8/19.5 0/20.4
8 7/19.8 5/18.8 4/18.5 9/ 3/19.1 6/19.2 1/17.7 2/18.4 8/19.3 0/19.4
9 7/ 5/18.3 4/18.5 9/20.3 3/18.5 6/19.1 1/18.1 2/18.3 8/ 0/19.4
10 7/19.6 5/18.5 4/18.6 9/19.1 3/18.8 6/ 1/17.7 2/18.6 8/20.0 0/19.4
11 7/19.1 5/18.7 4/18.4 9/19.3 3/18.4 6/20.0 1/18.0 2/18.6 8/19.5 0/19.6
12 7/19.6 5/19.0 4/23.4 9/19.1 3/18.5 6/19.6 1/17.5 2/18.7 8/19.1 0/20.3
13 7/19.0 5/ 4/18.9 8/18.8 3/18.9 6/19.2 1/18.4 2/18.8 9/20.1 0/20.8
14 6/19.9 5/19.4 4/ 7/19.1 3/18.5 8/21.8 1/18.2 2/18.7 9/19.9 0/19.8
15 6/19.5 5/18.9 4/19.7 7/19.0 3/18.8 8/19.4 1/17.9 2/18.4 9/19.8 0/20.2
16 8/22.2 5/24.0 4/18.7 6/19.2 3/18.9 7/19.7 1/18.2 2/19.0 9/22.8 0/19.8
17 8/ 5/19.5 4/19.5 6/ 3/ 7/ 1/17.9 2/ 9/ 0/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 16 16 15 16 15 17 16 15 15
time 302.7 317.9 311.3 300.0 304.3 301.3 308.9 302.8 305.4 308.1
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- ELECTRIC SPORT - A3 MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 16 5:27.54 JOE COOK
2 3 15 5:00.47 KOUKI ISHIWATARI
3 8 15 5:02.96 WERNER SPANNBRUCHNE
4 4 15 5:15.74 TOSHIAKI KOUKETSU
5 2 15 5:17.44 YUJI HAYASHI
6 9 15 5:18.10 PAT MANALO
7 6 15 5:18.38 IAN AQUINO
8 1 15 5:20.50 ROLAND SHAO
9 0 14 5:05.79 ROBERT SZETO
-- 7 --- DNS --- WERNER PUCHAS
-- ELECTRIC SPORT --A3 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7/25.9 8/27.1 1/23.5 4/25.1 2/23.8 9/29.3 3/24.0 5/25.5 6/25.9
2 7/21.4 9/24.9 3/20.4 5/21.0 2/19.9 8/19.8 1/19.3 4/20.5 6/21.0
3 9/26.0 8/20.2 3/19.5 6/22.9 2/19.1 7/20.4 1/19.2 4/21.3 5/21.8
4 8/20.5 7/19.9 2/18.8 6/22.7 3/19.6 9/26.8 1/19.0 4/20.8 5/22.6
5 8/20.0 6/20.0 2/19.2 7/21.2 3/19.4 9/19.8 1/19.1 4/20.7 5/19.8
6 8/19.8 6/19.6 2/20.2 7/19.6 3/20.7 9/19.8 1/20.4 4/20.6 5/19.8
7 8/21.7 5/19.1 2/19.1 7/21.6 3/19.0 9/20.5 1/19.3 4/20.5 6/20.5
8 8/20.4 5/19.8 2/19.3 7/19.4 3/19.3 9/19.7 1/18.9 4/20.6 6/19.9
9 8/19.8 6/23.5 2/19.6 5/19.4 3/19.2 9/19.8 1/19.4 4/21.1 7/23.6
10 8/20.4 6/19.7 2/19.4 5/19.7 3/19.4 9/20.4 1/18.9 4/20.1 7/20.7
11 8/21.8 6/22.2 3/20.9 5/20.1 1/19.3 7/20.7 2/22.1 4/20.3 9/22.2
12 8/20.7 6/20.2 3/19.7 4/22.1 1/19.4 7/20.0 2/18.9 5/23.6 9/
13 8/20.0 6/20.5 2/21.9 4/20.2 1/21.3 7/19.9 3/23.2 5/20.6 9/23.3
14 8/ 5/19.3 2/19.7 4/19.9 1/19.4 7/20.9 3/21.7 6/20.5 9/22.9
15 8/20.7 5/20.7 2/18.5 4/20.0 1/19.7 7/19.9 3/18.8 6/20.7 9/21.1
16 8/20.8 5/ 2/ 4/ 1/28.1 7/ 3/ 6/ 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 15 15 15 16 15 15 15 14
time 320.5 317.4 300.4 315.7 327.5 318.3 302.9 318.0 305.7
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- ELECTRIC SPORT - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 15 5:08.62 DON BLUNK
2 9 15 5:11.42 TIMM WOOLEY
3 8 14 5:04.37 JASPER DAVID
4 4 14 5:16.90 ERIC OHYAMA
5 1 13 5:00.23 CASEY TSUKIYAMA
6 7 13 5:02.62 MELISSA COLLINS
7 5 13 5:03.12 JEFF CAZIMERO
8 2 13 5:26.58 JOE MACASERO
9 3 6 2:06.25 CHRIS LIM
10 0 3 1:05.64 RODNEY DAVIS
-- ELECTRIC SPORT --B MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 0/34.2 8/29.5 3/22.9 4/25.9 6/28.3 2/22.2 7/28.7 5/26.6 1/21.9 9/32.0# <<<
2 9/23.0 8/24.3 2/21.1 4/21.9 7/24.2 1/20.2 6/22.8 5/22.3 3/23.8 0/28.2# <<<
3 0/21.7 9/21.8 2/20.8 6/22.3 8/21.7 1/20.6 7/21.8 5/20.8 4/21.3 3/ 5.3
4 8/22.6 9/26.3 2/20.3 4/22.2 7/21.8 1/19.9 6/21.6 5/23.3 3/19.6 0/
5 9/21.3 8/20.7 2/20.2 4/21.7 7/23.2 1/20.3 6/22.3 5/22.5 3/20.5 0/
6 9/ 8/ 2/20.6 4/21.1 7/22.5 1/20.3 6/21.9 5/21.2 3/19.4 0/
7 8/23.4 9/25.2 7/ 4/22.8 6/21.9 1/20.7 5/22.2 3/20.0 2/19.7 0/
8 7/21.9 8/22.8 9/ 4/22.6 6/ 1/21.1 5/ 3/21.0 2/20.3 0/
9 6/21.8 8/25.1 9/ 4/22.0 5/22.8 1/20.3 7/29.5 3/21.0 2/22.2 0/
10 6/21.2 8/24.5 9/ 4/22.4 5/22.9 1/19.9 7/21.9 3/21.6 2/20.1 0/
11 6/23.2 8/23.7 9/ 4/ 5/22.6 1/20.1 7/23.2 3/20.4 2/19.9 0/
12 6/21.7 8/ 9/ 4/24.6 5/23.6 1/20.3 7/21.8 3/21.4 2/20.6 0/
13 5/22.0 8/28.5 9/ 4/22.4 6/23.1 1/20.9 7/21.8 3/20.7 2/20.7 0/
14 5/21.3 8/24.8 9/ 4/22.6 7/23.9 1/20.4 6/22.4 3/20.9 2/20.9 0/
15 5/ 8/28.8 9/ 4/21.7 7/ 1/20.8 6/ 3/ 2/19.8 0/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 13 6 14 13 15 13 14 15 3
time 300.2 326.5 126.2 316.8 303.1 308.6 302.6 304.3 311.4 65.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- ELECTRIC SPORT - C MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 14 5:05.83 ROBERT COLEMAN
2 7 14 5:15.67 CHRISTOPHER ACOSTA
3 6 13 5:13.23 ART SMITH
4 8 4 3:15.14 IVAN WOOLEY
-- 1 --- DNS --- WIJAYA LIM
-- ELECTRIC SPORT --C MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/33.2# 1/24.6 2/24.6 3/30.6 <<<
2 1/10.1 3/25.5 2/23.1 4/32.6
3 3/ 2/26.8 1/22.6 4/
4 3/64.0# 2/26.5 1/22.3 4/ <<<
5 3/21.6 2/23.1 1/23.1 4/
6 3/ 5.3# 2/ 1/21.2 4/ <<<
6 2/ 5.0# 3/21.9 1/ 4/86.8# <<<
7 1/15.5 3/23.3 2/21.6 4/
8 3/ 2/23.3 1/24.9 4/44.9
9 3/48.8# 2/ 1/21.5 4/ 3.5# <<<
9 2/ 5.0# 3/ 1/ 4/ <<<
10 1/ 6.9# 3/26.4 2/22.3 4/ <<<
11 1/25.4 3/23.0 2/21.7 4/
12 1/21.6 3/22.8 2/24.3 4/
13 1/21.2 3/22.1 2/20.8 4/
14 1/21.6 3/23.2 2/20.9 4/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 13 14 5
time 305.8 313.2 315.6 198.7
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Top Qualifier for ELECTRIC PRO:
WARNER SPANNBRUCKNE with 19/5:10.87
-- ELECTRIC PRO - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 18 5:03.92 WARNER SPANNBRUCKNE
2 5 18 5:06.46 TAKAYOSHI KAWANO
3 3 17 5:05.24 BALINT RAJKI
4 8 17 5:12.66 SEBASTIAN FRANZSCHK
5 1 17 5:12.72 WAYNE BEEBE
6 9 17 5:17.40 MIKE COLLINS
7 4 16 5:08.45 MARK DAWSON
8 0 15 5:09.98 CODY BROWN
9 2 13 4:07.08 YUJI HAYASHI
10 7 3 1:07.72 CHRISTAIN GEIS
---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts 1st 2nd 3rd laps/time name
1 200 0 .... 100 100 0 40/10:20.87 WARNER SPANNBRUCKNE
2 199 99 .... 99 99 100 54/15:14.21 TAKAYOSHI KAWANO
3 196 98 .... 98 98 98 52/15:20.69 BALINT RAJKI
4 196 94 .... 97 94 99 50/15:21.05 SEBASTIAN FRANZSCHK
5 193 96 .... 96 96 97 51/15:31.80 WAYNE BEEBE
6 192 95 .... 95 97 95 50/15:23.07 MIKE COLLINS
7 191 92 .... 92 95 96 46/14:35.93 YUJI HAYASHI
8 187 91 .... 91 93 94 20/6:32.47 CHRISTAIN GEIS
9 187 0 .... 94 0 93 44/10:12.62 MARK DAWSON
10 185 0 .... 93 0 92 29/8:48.63 CODY BROWN
-- ELECTRIC PRO --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/22.9 3/21.7 6/25.7 8/26.3 2/20.1 1/18.2 7/25.7 9/27.0 4/21.8 0/27.6
2 4/18.2 3/18.9 6/18.2 9/18.6 2/16.8 1/16.4 7/18.7 8/17.7 5/21.5 0/18.3
3 4/17.8 3/18.1 6/17.4 7/18.5 2/16.3 1/16.2 0/ 8/20.2 5/17.5 9/19.5
4 4/18.7 3/17.8 6/17.4 8/19.9 2/16.8 1/16.2 0/23.2 7/17.4 5/17.1 9/17.9
5 5/18.7 3/18.1 4/17.2 8/ 2/16.9 1/16.6 0/ 7/16.5 6/18.4 9/
6 6/18.7 3/18.5 4/17.8 9/21.5 2/17.3 1/16.7 0/ 7/16.7 5/17.8 8/20.0
7 5/17.6 6/19.5 3/17.6 9/17.7 2/16.5 1/16.6 0/ 7/17.3 4/18.1 8/18.0
8 5/18.3 6/ 3/17.2 8/17.5 2/16.8 1/17.3 0/ 7/ 4/17.9 9/19.0
9 5/ 6/19.6 3/17.3 8/18.1 2/17.1 1/17.0 0/ 7/20.0 4/ 9/18.7
10 5/17.9 6/20.3 3/17.0 8/18.2 2/17.0 1/16.4 0/ 7/20.2 4/17.9 9/22.1
11 4/17.7 6/18.5 3/17.3 8/18.4 2/16.8 1/16.3 0/ 7/19.6 5/21.1 9/
12 4/17.6 7/19.1 3/ 8/18.4 2/16.9 1/16.9 0/ 6/17.2 5/17.4 9/21.2
13 4/17.8 7/18.0 3/18.1 8/17.9 2/16.7 1/16.8 0/ 6/16.7 5/17.4 9/20.7
14 4/17.9 7/18.2 3/17.4 8/18.7 2/16.9 1/17.4 0/ 6/17.1 5/17.2 9/25.9
15 4/17.4 8/ 3/17.1 7/18.4 2/16.6 1/16.8 0/ 6/16.7 5/17.4 9/18.4
16 4/17.6 8/ 3/17.0 7/ 2/16.6 1/16.8 0/ 6/17.0 5/18.2 9/
17 4/17.9 9/ 3/17.4 7/20.1 2/16.5 1/17.0 0/ 5/16.8 6/19.5 8/20.9
18 5/19.0 9/ 3/17.4 7/19.3 2/16.9 1/17.3 0/ 4/17.9 6/20.1 8/21.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 17 13 17 16 18 18 3 17 17 15
time 312.7 247.0 305.2 308.4 306.4 303.9 67.7 312.6 317.3 309.9
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- ELECTRIC PRO - A2 MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 19 5:16.95 WARNER SPANNBRUCKNE
2 5 18 5:01.10 TAKAYOSHI KAWANO
3 3 18 5:14.54 BALINT RAJKI
4 9 17 5:03.18 MIKE COLLINS
5 1 17 5:13.64 WAYNE BEEBE
6 2 16 5:07.57 YUJI HAYASHI
7 8 16 5:08.19 SEBASTIAN FRANZSCHK
8 7 1 0:19.83 CHRISTAIN GEIS
-- 4 --- DNS --- MARK DAWSON
-- 0 --- DNS --- CODY BROWN
-- ELECTRIC PRO --A2 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7/21.2 9/22.2 6/20.4 1/ 4.7 3/18.5 2/18.3 4/19.8 5/20.0 8/21.4
2 7/20.4 6/19.2 4/17.4 8/ 1/16.9 2/17.7 9/ 3/17.4 5/18.3
3 7/17.7 6/17.4 4/17.5 8/ 1/17.0 2/16.4 9/ 3/16.5 5/17.5
4 7/17.1 6/17.4 4/17.0 8/ 2/17.4 1/16.6 9/ 3/16.7 5/17.1
5 6/17.3 5/17.0 3/16.9 8/ 2/16.7 1/16.2 9/ 7/ 4/17.2
6 5/19.2 6/19.8 3/16.9 8/ 2/16.6 1/16.4 9/ 7/ 4/17.5
7 6/ 5/17.7 3/17.5 8/ 2/16.5 1/16.6 9/ 7/50.3#4/17.2 <<<
8 6/24.2 5/17.4 3/17.3 8/ 2/16.6 1/16.4 9/ 7/16.6 4/17.1
9 6/18.8 5/17.5 3/17.3 8/ 2/16.6 1/16.1 9/ 7/16.6 4/17.2
10 6/17.2 5/ 3/17.4 8/ 2/16.1 1/16.4 9/ 7/17.1 4/17.7
11 6/17.3 5/18.3 3/17.0 8/ 2/16.8 1/16.5 9/ 7/16.5 4/16.9
12 6/17.1 5/17.8 3/17.4 8/ 2/16.4 1/16.5 9/ 7/17.1 4/17.4
13 6/17.1 5/18.4 3/17.1 8/ 2/16.3 1/16.4 9/ 7/17.0 4/17.4
14 6/18.1 5/17.6 3/17.2 8/ 2/16.2 1/16.5 9/ 7/16.7 4/17.5
15 6/17.3 5/17.4 3/17.5 8/ 2/16.4 1/16.7 9/ 7/17.3 4/17.5
16 5/17.3 6/ 3/17.3 8/ 2/16.5 1/16.5 9/ 7/17.1 4/
17 5/17.4 6/30.1 3/17.2 8/ 2/16.4 1/16.3 9/ 7/16.8 4/19.5
18 5/18.1 6/21.5 3/17.2 8/ 2/16.3 1/16.4 9/ 7/17.6 4/17.8
19 5/ 6/ 3/ 8/ 2/ 1/17.0 9/ 7/ 4/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 17 16 18 1 18 19 1 16 17
time 313.6 307.5 314.5 4.7 301.1 316.9 19.8 308.1 303.1
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- ELECTRIC PRO - A3 MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 18 5:06.65 TAKAYOSHI KAWANO
2 8 17 5:00.19 SEBASTIAN FRANZSCHK
3 3 17 5:00.92 BALINT RAJKI
4 1 17 5:05.44 WAYNE BEEBE
5 2 17 5:21.28 YUJI HAYASHI
6 9 16 5:02.49 MIKE COLLINS
7 7 16 5:04.93 CHRISTAIN GEIS
8 4 15 5:04.17 MARK DAWSON
9 0 11 3:38.65 CODY BROWN
-- 6 --- DNS --- WARNER SPANNBRUCKNE
-- ELECTRIC PRO --A3 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6/ 3.3#4/ 2.3#5/ 2.7#8/ 3.8#2/ 2.0# 1/ 1.7#3/ 2.2#7/ 3.6#9/ 5.1# <<<
2 7/22.1 6/22.8 3/19.2 5/20.7 2/19.0 1/18.3 4/21.0 8/22.2 9/21.8
3 6/19.4 7/19.9 3/18.3 5/19.6 2/18.0 1/18.2 4/18.1 8/20.3 9/19.6
4 5/19.1 7/20.6 2/17.7 6/21.2 1/18.3 4/23.3 3/18.3 8/20.1 9/23.4
5 5/19.1 6/18.9 2/17.8 7/20.1 1/17.7 4/17.9 3/18.1 8/19.9 9/20.0
6 5/18.3 6/18.8 2/17.9 7/19.2 1/17.6 4/19.9 3/18.3 8/19.2 9/19.3
7 5/18.1 8/21.6 2/17.8 6/18.7 1/17.7 4/18.3 3/18.7 7/19.4 9/
8 5/18.1 8/19.4 2/17.7 7/20.7 1/18.0 4/18.7 3/17.6 6/19.0 9/22.5
9 4/18.2 8/ 2/17.9 7/ 1/17.7 5/24.7 3/17.9 6/ 9/19.5
10 4/19.1 6/20.6 3/22.6 8/23.0 1/18.4 5/20.4 2/18.4 7/23.0 9/22.2
11 4/18.2 6/19.2 2/19.6 8/22.3 1/17.6 5/ 3/21.0 7/18.8 9/21.1
12 4/18.5 5/18.6 2/18.4 8/20.0 1/17.5 6/22.0 3/18.3 7/19.1 9/
13 4/19.4 5/20.0 3/19.6 8/23.1 1/17.5 6/19.8 2/17.9 7/19.9 9/23.6
14 4/18.5 5/18.7 3/18.2 8/18.7 1/17.5 6/18.8 2/18.6 7/19.0 9/
15 4/18.2 5/18.6 3/17.9 8/ 1/17.7 7/23.8 2/18.4 6/18.8 9/
16 4/18.5 5/19.3 3/18.5 8/29.6 1/18.1 7/19.5 2/17.6 6/20.2 9/
17 4/18.3 5/19.6 3/18.2 8/22.5 1/17.7 7/18.7 2/19.0 6/19.1 9/
18 4/ 5/21.4 3/ 8/ 1/17.7 7/ 2/ 6/ 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 17 17 17 15 18 16 17 16 11
time 305.4 321.2 300.9 304.1 306.6 304.9 300.1 302.4 218.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- ELECTRIC PRO - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 17 5:16.93 ANDERS OERDING
2 6 16 5:24.06 ALAN ROSS
3 3 15 5:01.37 CHUCK LESLIE
4 7 15 5:13.29 IAN AQUINO
5 2 14 5:14.34 MELISSA COLLINS
-- 9 --- DNS --- TIMM WOOLEY
-- ELECTRIC PRO --B MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/25.4 3/21.1 4/23.0 2/20.7 1/ 2.7
2 4/22.3 2/18.6 3/21.7 1/18.2 5/
3 4/21.3 2/19.3 3/18.5 1/17.9 5/
4 4/19.8 2/17.6 3/18.6 1/18.3 5/
5 4/ 2/17.7 3/17.9 1/18.6 5/
6 4/24.6 2/18.1 3/18.8 1/17.8 5/
7 4/21.3 2/17.7 3/18.4 1/18.1 5/
8 4/23.2 6/58.4#2/20.9 3/19.4 1/18.2 5/ <<<
9 4/ 5/ 5.0#2/ 3/ 1/18.1 6/ <<<
9 4/ 5/ 5.0#2/18.3 3/ 1/ 6/ <<<
10 4/22.2 5/ 5.1#2/18.4 3/18.9 1/18.3 6/ <<<
10 4/ 5/18.9 2/ 3/19.2 1/ 6/
11 4/ 5/ 5.1#2/ 3/ 1/18.7 6/ <<<
11 4/27.0 5/ 8.0#2/18.2 3/ 1/ 6/ <<<
12 4/21.3 5/ 8.3#2/16.8 3/19.3 1/17.8 6/ <<<
13 4/ 5/17.9 1/18.6 3/18.9 2/ 6/
13 4/20.6 5/16.1 1/ 2/19.8 3/ 6/
14 4/ 5/ 5.1#1/18.6 2/ 3/ 6/ <<<
14 5/22.1 4/ 7.8#1/ 2/ 3/42.4# 6/ <<<
15 5/ 4/15.8 1/18.1 2/24.1 3/ 6/
16 5/21.4 3/ 5.0#1/19.9 2/22.6 4/23.4 6/ <<<
17 5/21.2 3/19.1 1/18.0 2/24.1 4/25.9 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 15 17 16 15 1
time 314.3 301.3 316.9 324.0 313.2 2.7
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Top Qualifier for NITRO MODIFIED:
SETSUYA KOBAYASHI with 20/5:14.73
-- NITRO MODIFIED - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 102 30:06.02 SETSUYA KOBAYASHI
2 8 101 30:11.62 WAYNE BEEBE
3 6 100 30:33.73 PATRICK GARBI
4 5 98 30:06.85 MIKE COLLINS
5 1 96 30:05.59 ROLAND SHAO
6 3 90 30:12.69 TSUTOMU ARAKAWA
7 9 88 26:51.68 ERIC SCNEIDER
8 7 74 30:08.44 CHRISTIN PASCAL
9 0 65 30:01.28 JUAN BLAYLOCK
10 4 4 0:58.99 WALT GORCZOWSKI
-- NITRO MODIFIED --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6/ 7.3#1/ 5.2#3/ 6.5#2/ 5.8#9/ 8.6#5/ 7.1#7/ 7.6#0/11.4#4/ 6.7#8/ 8.3# <<<
2 7/19.2 2/16.5 5/18.8 3/17.8 9/ 6/19.2 1/ 6.3#0/ 4/18.3 8/ <<<
3 6/17.8 2/17.6 5/18.2 3/17.4 9/19.9 7/18.5 1/13.5 0/22.2 4/17.9 8/19.8
4 6/17.4 2/16.9 5/17.8 3/17.8 8/19.2 7/17.7 1/19.7 0/17.2 4/17.7 9/19.8
5 4/17.8 2/17.0 5/18.6 7/ 8/18.8 6/17.7 1/21.1 0/17.0 3/17.8 9/19.0
6 4/18.0 2/17.2 6/18.4 0/ 7/18.3 5/17.7 1/19.4 8/17.3 3/17.8 9/18.6
